<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BHTriatlon &#187; Actualidad Tri</title>
	<atom:link href="http://www.bhtriathlon.com/category/news/tri-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhtriathlon.com</link>
	<description>www.bhtriatlon.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:51:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Saleta Castro, enamorada de la Duke Magnetic</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-enamorada-de-la-duke-magnetic-2</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-enamorada-de-la-duke-magnetic-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatletas BH]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Prepara tu triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Tech&Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Saleta Castro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13190</guid>
		<description><![CDATA[Saleta Castro se siente como una niña con zapatos nuevos… En este caso, como una triatleta con una nueva máquina de entrenamiento, ya que cuenta desde hace unas semanas con la Duke Magnetic, una de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saletacastro.blogspot.com.es/" target="_blank">Saleta Castro</a> se siente como una niña con zapatos nuevos… En este caso, como una <strong>triatleta</strong> con una nueva <strong>máquina de entrenamiento</strong>, ya que cuenta desde hace unas semanas con la <a href="http://www.bhfitness.es/fitness/ciclismo-indoor/duke-magnetic/H925">Duke Magnetic</a>, una de las joyas de <strong>BH Fitness</strong> y <strong>BH Hipower</strong>, que emula los entrenamientos específicos de ciclismo outdoor en un espacio indoor.</p>
<p>La deportista gallega se ‘enamoró’ de la Duke en el mismo momento que la probó por primera vez en la Expo que se celebró durante el<strong> Garmin Barcelona Triathlon</strong>, donde también tuvo la ocasión de probar otras de las máquinas estrella de BH, la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NlCRjZS9A3U">BT Aero</a>, una de las herramientas que utiliza otro de nuestros triatletas, <a href="http://www.bhtriathlon.com/recuperarse-de-una-lesion-sin-perder-la-forma-gracias-a-la-bt-aero-por-nicholas-ward#contenido">Nicholas Ward</a>.</p>
<p>Para <strong>Saleta Castro</strong>, la Duke Magnetic se torna esencial cuando el tiempo no acompaña o para llevar a cabo <strong>ejercicios específicos</strong> que requieren un control más exacto de fuerza y tiempo, sin renunciar a una postura similar a la que lleva sobre su <a href="http://www.bhtriathlon.com/familia/aero">BH Aero</a> de carretera.</p>
<p>“Sobre todo la uso los días de lluvia, en los que aprovecho para realizar <strong>series</strong> específicas. Es una máquina muy útil y práctica para realizar estos ejercicios. De ella destacaría la facilidad con la que puedes realizar <strong>entrenamientos con watios</strong>, además de permitirte adoptar prácticamente la misma posición que en mi bici de carretera”, apunta <a href="http://twitter.com/#%21/saletacastro">Saleta</a>.</p>
<p>Las sesiones de entrenamientos de Saleta sobre la <strong>Duke Magnetic </strong>suelen abarcar 3 series de 10’ (trabajando sobre los 215w), 2 series de 20’ (sobre los 200-210w) o 2 series de 40’ (sobre los 180w), que realiza al menos una vez por semana.</p>
<p>A juicio de la componente del <strong>BH Team</strong>, la <strong>Duke Magnetic</strong> es un complemento “fantástico” para los entrenos profesionales de un triatleta ,  “y no solo durante los días de lluvia, sino también para esas sesiones más intensas y de menor duración, que son más especificas, e incluso para <strong>soltar los músculos el día después de una competición</strong>”, concluye.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-enamorada-de-la-duke-magnetic-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Únete al TRI Training Camp del Algarve que te ofrece Cycling Rentals!</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/%c2%a1unete-al-tri-training-camp-del-algarve-que-te-ofrece-cycling-rentals</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/%c2%a1unete-al-tri-training-camp-del-algarve-que-te-ofrece-cycling-rentals#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13168</guid>
		<description><![CDATA[Cycling Rentals es uno de los distribuidores más dinámicos de BH en Portugal: organiza carreras, eventos privados, campos de entrenamiento…y te da la opción de que alquiles una BH para disfrutar del evento sin la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cycling-rentals.com/">Cycling Rentals</a> es uno de los distribuidores más dinámicos de <strong>BH</strong> en Portugal: organiza carreras, eventos privados, campos de    entrenamiento…y te da la opción de que alquiles una BH para disfrutar    del evento sin la necesidad de cargar con las molestias de empaquetar y    transportar tu propia bicicleta, especialmente si te desplazas en   avión.</p>
<p>Una de sus iniciativas más exitosas es el <a href="http://www.cycling-rentals.com/trainingcamps/camp/61">Tri Training Camp del Algarve</a>:    una semana de total disfrute del triatlón en un lugar que ofrece 300    días de sol al año y excelentes terrenos en los que ciclar y correr  por   montaña o carretera, y aguas en las que nadar en mar abierto. Y  todo   junto a preparadores profesionales de triatlón y triatletas que  han   competido en los Ironman más prestigiosos.</p>
<p>El usuario se aloja en apartamentos de 5 estrellas (solo alojamiento) y el precio final puede incluir el uso de una <a href="http://www.bhbikes.com/familia/zaphire">BH Zaphire</a>.    El Tri Training Camp del Algarve tiene lugar 4 veces a lo largo del    año, para adaptarse a tus necesidades: abril-mayo, junio, septiembre, y    octubre-marzo. Según nos cuentan desde la organización, muchos de los    usuarios quedan tan satisfechos con el rendimiento de las bicicletas    alquiladas, que acaban adquiriendo una BH bien allí, bien cuando  vuelven   a su país de origen.</p>
<p>El triatlón es el deporte de moda: en Portugal crece al mismo nivel    que lo hace en el resto del mundo, y gracias a iniciativas como las de    Cycling Rentals seguirá gozando de muy buena salud. ¡Anímate a    participar!</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/%c2%a1unete-al-tri-training-camp-del-algarve-que-te-ofrece-cycling-rentals/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicola Spirig logra su quinto título de campeona de Suiza de Duatlón</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/nicola-spirig-logra-su-quinto-titulo-de-campeona-de-suiza-de-duatlon</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/nicola-spirig-logra-su-quinto-titulo-de-campeona-de-suiza-de-duatlon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatletas BH]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13164</guid>
		<description><![CDATA[La componente del BH Team continúa agrandando el palmarés en su tierra. La triatleta suiza ha logrado el pasado domingo el título de Campeona de Duatlón de su país. Y lo ha hecho, una vez...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La componente del <a href="http://www.bhtriathlon.com/bh-triathletes">BH Team</a> continúa agrandando el palmarés en su tierra. <a href="http://www.bhtriathlon.com/nicola-spirig-%e2%80%9cser-campeona-de-europa-en-ano-olimpico-muestra-que-estoy-en-el-camino-adecuado-de-cara-a-los-juegos%e2%80%9d#contenido">La <strong>triatleta</strong> suiza</a> ha logrado el pasado domingo el título de <strong>Campeona de Duatlón</strong> de su país. Y lo ha hecho, una vez más, con autoridad, demostrando su gran momento de forma en una temporada muy especial para ella por la disputa de los Juegos Olímpicos de Londres.</p>
<p>La prueba se ha celebrado en la localidad suiza de Zofingen, con un recorrido de 4 kms de carrera a pie, 16 kms en bicicleta, de nuevo 4 kms de carrera a pie, otros 16 kms en bicicleta y 4 kms finales de carrera a pie.</p>
<p>“He utilizado esta cita como una preparación de alto nivel, además de que tenía muchas ganas de competir en mi país. Estoy muy feliz por haber logrado la victoria, así como por haber tenido la posibilidad de compartir esta jornada con un montón de amigos y fans. ¡Gracias a todos por el buen día que me hicisteis pasar”, ha señalado <a href="http://www.nicolaspirig.ch/">Nicola</a>.</p>
<p>La <strong>triatleta</strong> del <strong>BH Team</strong> ha regresado a Leysin, donde afrontará una nueva carga de entrenamientos antes de su próximo gran reto, la carrera de las World Series de Madrid de dentro de dos semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/nicola-spirig-logra-su-quinto-titulo-de-campeona-de-suiza-de-duatlon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Gana una plaza para participar en el Triatlón de Zarauz!</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/%c2%bfte-has-quedado-sin-plaza-para-participar-en-el-triatlon-de-zarauz</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/%c2%bfte-has-quedado-sin-plaza-para-participar-en-el-triatlon-de-zarauz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Eneko Llanos]]></category>
		<category><![CDATA[Mikel Elguezabal]]></category>
		<category><![CDATA[Saleta Castro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13111</guid>
		<description><![CDATA[Ya te dijimos que vendrían otros sorteos y que estuvieses atento a la web. Después de todos vuestros comentarios sobre lo que os impulsaba a participar en una prueba como el Half Challenge de Barcelona,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te dijimos que vendrían otros sorteos y que estuvieses atento a la web. Después de todos vuestros comentarios sobre lo que os impulsaba a participar en una prueba como el Half Challenge de Barcelona, le hemos cogido el gusto y queremos proponeros otra tanda de sentimientos.</p>
<p>Si te has quedado sin plaza para participar en el <strong><a href="http://www.zarauzkotriatloia.com/" target="_blank">Triatlón de Zarauz</a></strong>, BH te ofrece la última posibilidad de conseguir una inscripción y vivir, junto a grandes triatletas como <strong>Mikel Elgezabal, Saleta Castro o Eneko Llanos</strong>, las sensaciones de una de las pruebas más exitosas del norte peninsular.</p>
<p>¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Inscríbete en nuestro <a href="http://www.bhtriathlon.com/bh-tri-club">Club BHTri</a> y hazte fan del <a href="http://www.facebook.com/bhtriathlon">facebook de BH Triathlon</a>. Una vez hecho esto, únicamente tienes que responder a esta pregunta en nuestro muro de facebook: ¿Qué es lo que te mueve a participar en el BH Zarauzko Triatloia?</p>
<p>¡No esperes más, una inscripción puede ser tuya!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/%c2%bfte-has-quedado-sin-plaza-para-participar-en-el-triatlon-de-zarauz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quieres un Bike Fit con Hektor Llanos?</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/%c2%bfquieres-un-bike-fit-con-hektor-llanos</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/%c2%bfquieres-un-bike-fit-con-hektor-llanos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatletas BH]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Prepara tu triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Hektor Llanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13102</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo tiene una serie de ‘manías’ sobre la bicicleta, hay que evitar las malas posturas y aprender a llevar la posición ideal. Para esto sirve el Bike Fit y desde BH queremos que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo tiene una serie de ‘manías’ sobre la <strong>bicicleta</strong>, hay que evitar las malas posturas y aprender a llevar la posición ideal. Para esto sirve el Bike Fit y desde <strong>BH</strong> queremos que tengas la oportunidad de realizar uno, nada más y nada menos, que con <strong>Hektor Llanos</strong>.</p>
<p>El objetivo de la biomecánica es optimizar el <strong>rendimiento del ciclista</strong> mejorando la eficiencia, la ergonomía y evitando lesiones. Para ello se recurre a una herramienta que permite analizar en tres dimensiones la forma de pedalear del ciclista.</p>
<p>No pierdas esta oportunidad y entra en el sorteo de una sesión con Hektor para poner a punto tu bicicleta. El ganador podrá disfrutar del premio el próximo <strong>8 de junio</strong> a las <strong>18.00 h</strong>., un día antes del <strong>BH Zarauzko Triatloia</strong>, para que ponga en práctica lo que Hektor le enseñe.</p>
<p>Sólo tienes que inscribirte en nuestro <a href="http://www.bhtriathlon.com/bh-tri-club" target="_blank">Club BHTri</a> y hacerte fan del <a href="http://www.facebook.com/bhtriathlon">facebook de BH Triathlon</a>. Luego sólo tienes que escribirnos tu respuesta a una sencilla pregunta en nuestro muro de facebook: <strong>¿Qué es lo que te mueve a participar en el BH Zarauzko Triatloia?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/%c2%bfquieres-un-bike-fit-con-hektor-llanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de participación en la Half Challenge Barcelona-Maresme con 1.700 participantes</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/record-de-participacion-en-la-half-challenge-barcelona-maresme-con-1-700-participantes-2</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/record-de-participacion-en-la-half-challenge-barcelona-maresme-con-1-700-participantes-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Half Challenge Barcelona-Maresme]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatleta]]></category>
		<category><![CDATA[triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13142</guid>
		<description><![CDATA[Se ha presentado oficialmente la Half Challenge Barcelona-Maresme, prueba recientemente distinguida por la Federación Española de Triatlón como el mejor Triatlón de España por segundo año consecutivo, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha presentado oficialmente la <strong>Half Challenge Barcelona-Maresme</strong>, prueba recientemente distinguida por la <strong>Federación Española de Triatlón</strong> como el mejor Triatlón de España por segundo año consecutivo, que  tendrá lugar el próximo 27 de mayo en Calella y contará con una cifra  récord de participantes: <strong>1.700 triatletas inscritos.</strong></p>
<p>La edición de este año, además de estar patrocinada por <strong>BH</strong>, contará con varias novedades. Entre ellas el apoyo a la <strong>Maratón por la Pobreza</strong> con la organización de diferentes actos para recaudar fondos: así a  partir del jueves, día 24, en el entorno de la Expo del Challenge, habrá  un stand destinado a la venta de camisetas, y el sábado 26, en el  ámbito de la <strong>Kid &#8216;s Challenge</strong>, cada niño dará 1 €  simbólico a cambio de una camiseta editada especialmente para la Maratón  por la Pobreza, y domingo 27 habrá dos puntos de venta de butifarra  solidaria.</p>
<p><strong>Cartel de lujo</strong></p>
<p>La prueba contará con una participación de alto nivel. A <strong>Miquel Blanchart</strong>,  actual campeón de Europa de larga distancia y máximo favorito para  llevarse la cuarta edición, lo acompañan triatletas de la talla de  finlandés <strong>Jarmo Hast</strong>, segundo en el Europeo de LD de Tampere 2011, <strong>Raúl Amatriain</strong>, actual Campeón de España de LD y MD, el neozelandés <strong>James Elvery</strong>, el alemán <strong>Per Bitner</strong> o el danés <strong>Rasmus Peatrus</strong>, entre otros.</p>
<p>En féminas también destaca el cartel de élites, al que se ha incorporado la actual Campeona de Europa, la danesa <strong>Camilla Pedersen</strong>. La nórdica no tendrá fácil para hacerse con la victoria ya que <strong>Yvette Grice</strong>, <strong>Asa Lundstrom, Merja Krivianta</strong>, <strong>Eva Ledesma</strong>, vigente Campeona del Half Challenge, y la Campeona de España, <strong>Gurutze Frades</strong>, acudirán a Calella en busca de la victoria.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.challenge-barcelona.es/" target="_blank">www.challenge-barcelona.es</a> y <a href="http://www.diariodeltriatlon.es/" target="_blank">www.diariodeltriatlon.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/record-de-participacion-en-la-half-challenge-barcelona-maresme-con-1-700-participantes-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saleta Castro se estrenará este fin de semana en el Ironman de Lanzarote</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-se-estrenara-este-fin-de-semana-en-el-ironman-de-lanzarote</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-se-estrenara-este-fin-de-semana-en-el-ironman-de-lanzarote#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatletas BH]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Saleta Castro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13146</guid>
		<description><![CDATA[La triatleta gallega y componente del BH Team, Saleta Castro, ya está en Lanzarote dispuesta afrontar el que será su primer Ironman. Este sábado un total de 1800 triatletas pondrán a prueba su resistencia en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>triatleta</strong> gallega y <strong>componente del BH Team</strong>, <a href="http://saletacastro.blogspot.com.es/" target="_blank">Saleta Castro</a>, ya está en Lanzarote dispuesta afrontar el que será su primer Ironman.</p>
<p>Este sábado un total de 1800 triatletas pondrán a prueba su resistencia en un recorrido de 3,8 kilómetros de <strong>natación</strong>, 180 km. de <strong>ciclismo</strong> y 42,2 kilómetros de <strong>carrera a pie</strong>. Un exigente circuito que convierte esta prueba en una de las competiciones más duras del mundo.</p>
<p>Saleta afrontará <a href="http://www.ironmanlanzarote.com/">su primer Ironman</a> con los deberes bien hechos después de <a href="http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-sube-a-lo-mas-alto-del-podio-en-elche-reto-hug-sexto-en-japon#contenido">ganar en el Triatlón de Elche</a> y habiendo realizado una <strong>preparación fuerte</strong> de cara a la gran cita con su flamante <a href="http://www.bhtriathlon.com/familia/aero">BH Aero</a> y su nueva Duke Magnetic. “Con los nervios no he dormido mucho pero ya no queda nada. Las previsiones para el sábado son buenas, poco calor y poco viento, algo raro. En unas horas estaré ya en la isla”, apuntaba la gallega a través de <a href="https://twitter.com/#%21/Saletacastro">su Twitter</a>.</p>
<p>Así, <strong>la triatleta del BH Team</strong> buscará un <strong>buen resultado</strong> en una prueba que además otorga hasta 1000 puntos clasificatorios para  el Campeonato del Mundo de Ironman Ford en Hawai.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/saleta-castro-se-estrenara-este-fin-de-semana-en-el-ironman-de-lanzarote/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eneko Llanos se prepara para el Campeonato del Mundo de Vitoria</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/eneko-llanos-se-prepara-para-el-campeonato-del-mundo-de-vitoria</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/eneko-llanos-se-prepara-para-el-campeonato-del-mundo-de-vitoria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Eneko Llanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13115</guid>
		<description><![CDATA[Eneko Llanos regresa a los entrenamientos después de unas semanas de descanso en las que ha recuperado fuerzas para meterse de lleno en una rutina que le servirá para afrontar su próximo gran objetivo, el...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eneko Llanos</strong> regresa a los entrenamientos después de unas semanas de descanso en las que ha recuperado fuerzas para meterse de lleno en una rutina que le servirá para afrontar su próximo gran objetivo, el <a href="www.triatlonvitoria.com" target="_blank"><strong>Campeonato del Mundo de Triatlón de Larga distancia</strong></a> que se disputará en Vitoria el próximo 29 de julio.</p>
<p>El<strong> triatleta del BH Team</strong> afronta esta prueba con mucha motivación. “Es una carrera que me motiva como ninguna otra, todo un Cto. del Mundo en mi casa, por los lugares donde he entrenado toda la vida y más cerca que nunca de mi gente. Con mucha ilusión y motivación estoy afrontando estas primeras semanas de entrenamiento, ya voy aumentando el volumen y poco a poco metiendo algunos toques de intensidad, siendo la prueba en distancia 4-120-30 creo que no necesito hacer tantos kilómetros como para un Ironman (3,8-180-42) y sin embargo quiero darle un poco más de protagonismo a la intensidad en los <strong>entrenamientos</strong> para recuperar un poco de velocidad que creo que me hará falta para esta distancia”, apuntaba el vitoriano en <a href="http://www.enekollanos.com/index.html">su página web</a>.</p>
<p>Además, Llanos va concretando el que será <strong>su calendario de competiciones</strong> hasta la gran cita. “El 9 de junio estaré en el <strong>BH Triatlón de Zarautz</strong>, una prueba a la que ni puedo ni quiero faltar, aún me queda alguna txapela para llegar a las 10… y como novedad de última hora he decidido tomar parte en un nuevo I Can que debuta en este 2012, el <strong>I Can Valladolid</strong>, correré en distancia medio Ironman y siendo el 7 de julio, tres semanas antes del <strong>Cto. del Mundo</strong> creo que es un buen momento para hacer una competición exigente que me ayude a mejorar mi punto de forma. Entre medias tengo en mente algunos otros triatlones pero iré viendo sobre la marcha como me voy encontrando y que necesidades tengo de competir. ¡Mucha suerte a todos con los últimos entremos y preparativos!”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/eneko-llanos-se-prepara-para-el-campeonato-del-mundo-de-vitoria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helen Jenkins arrasa en San Diego</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/helen-jenkins-arrasa-en-san-diego</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/helen-jenkins-arrasa-en-san-diego#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13088</guid>
		<description><![CDATA[La gran favorita y campeona del mundo 2011 Helen Jenkins cumplió con los pronósticos en una carrera marcada por una escapada llena de intereses afines. Marina por su parte, en un carrerón, consigue valiosísimos puntos....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gran favorita y campeona del mundo 2011 <strong>Helen Jenkins</strong> cumplió con  los pronósticos en una carrera marcada por una escapada llena de  intereses afines. Marina por su parte, en un carrerón, consigue  valiosísimos puntos. 8 <strong>triatletas </strong>salieron juntas del agua encabezadas por Jenkins y Haskins,  tres grupos fuera de agua bien diferenciados, en el segundo a 30 sg  varias de las favoritas, como dos de las Enmas y Jorgensen, también  Marina se cuela a cola del mismo.</p>
<p>Pronto en las 2 primeras vueltas del ciclismo se forma un grupo  delantero con 8 triatletas, <strong>Duffy, Haskins, Bennett, Jenkins, Densham,  Holland, Groff</strong> y la francesa <strong>Harrison</strong>, de ellas Bennett y Haskins  jugándose la plaza olímpica entre ellas. El segundo grupo perseguidor,  recorta la diferencia en los primeros kilómetros hasta que en la segunda  vuelta sufre una caida que deja KO a dos rivales directas de las  españolas la canadiense <strong>Tremblay </strong>y la neozelandesa <strong>Turner</strong>, aparte de  cortar a otras.</p>
<p>Todo esto hace que las 8 de cabeza incrementen la ventaja muy rápido,  y por la vuelta 3 de las 8 vueltas del ciclismo pasan con 1:20. Por  detrás ninguna súper ciclista para recortar con lo que las 8 de cabeza  se plantan en la T2 con la prueba en el bolsillo; 2:25 con un primer  grupo perseguidor de 35 unidades, en el que están varias de las  australianas y Marina Damlaimcourt. A 4:50 llega un segundo grupo con  rezagadas del agua y afectadas de la caída.</p>
<p><strong>Laura Bennett</strong> sale a por todas pero es pasada por Jenkins y Densham  antes de la primera de las tres vueltas. A la altura del km 2 la  británica Jenkins mete el turbo y revienta la carrera llegando a meta  con 1:06 sobre la australiana Densham, y 1:51 sobre la veterana Bennett  que aprovecha un despiste de la francesa Harrison en los 10 m finales.  Bennett a sus 37 años se mete en los <strong>JJ.OO.</strong>. Harrinson es 4ª y la  británica Holland 5ª consiguiendo la plaza <strong>olímpica</strong>, en su particular  lucha interna. Duffy, la alemana Haug (primera de las perseguidoras) y  Haskins cierran las plazas de finalistas. Marina finalmente finaliza la 26 asegurándose prácticamente la plaza olímpica a la espera de Madrid.</p>
<p>1. HELEN JENKINS GBR 01:58:21<br />
2. ERIN DENSHAM AUS +01:06<br />
3. LAURA BENNETT USA +01:51<br />
4. JESSICA HARRISON FRA +01:54<br />
5. VICKY HOLLAND GBR +02:08<br />
6. FLORA DUFFY BER +02:26<br />
7. ANNE HAUG GER +02:30<br />
8. SARAH HASKINS USA +02:36<br />
9. EMMA MOFFATT AUS +02:59<br />
10. ASHLEIGH GENTLE AUS +03:13<br />
11. MAAIKE CAELERS NED +03:14<br />
12. RACHEL KLAMER NED +03:24<br />
13. JURI IDE JPN +03:31<br />
14. EMMA JACKSON AUS +03:39<br />
15. SARAH GROFF USA +03:41<br />
26. MARINA DAMLAIMCOURT ESP +04:56</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.triatlonchannel.com/en-la-serie-mundial-de-san-diego/" target="_blank">www.triatlonchannel.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bhtriathlon.com/helen-jenkins-arrasa-en-san-diego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicholas Ward no correrá el Ironman de Lanzarote</title>
		<link>http://www.bhtriathlon.com/nicholas-ward-no-correra-el-ironman-de-lanzarote</link>
		<comments>http://www.bhtriathlon.com/nicholas-ward-no-correra-el-ironman-de-lanzarote#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhtri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatletas BH]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad Tri]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Ward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhtriathlon.com/?p=13078</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 19 de mayo se disputará el Ironman de Lanzarote y ayer leíamos en su página web que a pesar de ser uno de los habituales a esta gran cita, no podrá disputarla, aunque...]]></description>
